Cuando se manipulan artículos largos y voluminosos, la mesa elevadora tipo Mesa elevadora doble Marcopuede ofrecer la mejor solución.
Mesa elevadora doble Marco está diseñada con dos o múltiples juegos de tijeras colocadas de extremo a extremo para lograr la longitud de plataforma y la capacidad de elevación solicitadas. En principio, esta gama consiste en una combinación de varias tijeras individuales Marco.
La carrera de elevación del juego de tijeras se crea mediante un sincronismo controlado para realizar un movimiento de elevación paralelo.
Especificación principal:
1. Opciones estándar
Bomba: Marca europea
Caja de control: control de hombre muerto con subida/bajada/parada de emergencia
Cilindro: Diseño Marco, fabricado por OEM, incluyendo válvula de rotura, acción de amortiguación y válvula piloto
Kit de sellado para cilindro: Marca SKF
Motor: Motor Hoyer, protección IP55
Brazo de tijera: Q345B
Manguera/accesorios hidráulicos: Eaton
Pintura: Marca finlandesa - Tikkurila
2. Opciones adicionales: Depende de sus necesidades
Nuestros servicios:
1. Para todas sus consultas sobre nosotros, le responderemos en detalle en 24 horas
2. Contamos con ventas y servicios postventa bien capacitados y apasionados que pueden hablar inglés con fluidez
3. Podemos proporcionar soluciones personalizadas para requisitos particulares
Embalaje y envío:
Puerto de carga principal: Shanghái o Ningbo
Entrega de producción: 6-8 semanas (excluyendo festivos)
Ventas calientes para mesa elevadora doble Marco de 4-5 toneladas con aprobación CE: | ||||||||
Art.No. | Tipo | Capacidad ( kg) | Plataforma (L*A) | Altura de elevación (mm) | Altura propia (mm) | Tiempo de elevación (s) | Motor (kw) | Peso (kg) |
860224 | M3-040110-D4/2L | 4000 | 3650*1000 | 1100 | 300 | 44 | 2.2 | 890 |
860226 | M3-040130-D4/2L | 4000 | 4050*1200 | 1300 | 340 | 27 | 4.6 | 1120 |
860227 | M3-040160-D4/2L | 4000 | 4550*1200 | 1600 | 340 | 33 | 4.6 | 1220 |
860228 | M3-040160-D4/2LB | 4000 | 4550*2000 | 1600 | 340 | 33 | 4.6 | 1570 |
860229 | M3-040200-D4/2L | 4000 | 6000*1500 | 2000 | 340 | 45 | 4.6 | 1700 |
860231 | M3,5-040200-D4/2L | 4000 | 6000*2000 | 2000 | 340 | 45 | 4.6 | 2070 |
860232 | M3-050110-D4/2L | 5000 | 3650*1000 | 1100 | 300 | 44 | 2.2 | 1000 |
860233 | M3-050130-D4/2L | 5000 | 4050*1200 | 1300 | 340 | 27 | 4.6 | 1270 |
860234 | M3,5-050160-D4/2L | 5000 | 4550*1200 | 1600 | 340 | 33 | 4.6 | 1520 |
860236 | M3,5-050160-D4/2LB | 5000 | 4550*2000 | 1600 | 340 | 33 | 4.6 | 2000 |
860237 | M3,5-050200-D4/2L | 5000 | 6000*1500 | 2000 | 340 | 57 | 4.6 | 2140 |
860238 | M4-050200-D4/2LB | 5000 | 6050*2000 | 2000 | 400 | 66 | 4.6 | 2850 |
Contacta con nosotros en cualquier momento